TT | Lớp | Môn | Bài | Tiết theo PPCT | Mức độ sử dụng | Đồ dùng dạy học tối thiểu cần có |
1 | 1 | TN-XH | Bài 22: Cây rau | Tiết 22 | Nhận biết các bộ phận của cây rau | Các loại cây rau |
1. | 1 | TN-XH | Bài 23: Cây hoa | Tiết 23 | Nhận biết các bộ phận của cây hoa | Các loại cây hoa |
2. | 1 | TN-XH | Bài 24: Cây gỗ | Tiết 24 | Nhận biết các bộ phận của cây gỗ | Các loại cây gỗ như: xoan đâu , bạch đàn, mít... |
3. | 1 | TN-XH | Bài 25 : Con cá | Tiết 25 | Nhận biết các bộ phận của con cá | Một số loài cá |
2 | 1 | TN-XH | Bài 26 : Con gà | Tiết 26 | Nhận biết các bộ phận của con gà | Hình ảnh gà trống, gà mái, gà con |
3 | 1 | TN-XH | Bài 27 : Con mèo | Tiết 27 | Nhận biết các bộ phận của con mèo | Hình ảnh một số con mèo |
4 | 1 | TN-XH | Bài 28 : Con muỗi | Tiết 28 | Nhận biết các bộ phận của con muỗi | Hình ảnh con muỗi, kính lúp |
5 | 1 | TN-XH | Bài 31: Thực hành quan sát bầu trời | Tiết 31 | Cả bài | Ống nhòm, kính mắt |
6 | 1 | TN-XH | Bài 32: Gió | Tiết 32 | Cả bài | Lá cờ, diều giấy, chong chóng, quạt |
7 | 2 | TN-XH | Cơ quan vận động | Tiết 1 | Cả bài | Hình vẽ số 1,2,3,4,5,6 SGK (Trang 4,5) |
8 | 2 | TN-XH | Bộ xương | Tiết 2 | Cả bài | Tranh bộ xương, Hình vẽ số 2,3 SGKTrang7) |
9 | 2 | TN-XH | Hệ cơ | Tiết 3 | Cả bài | Tranh Hệ cơ, Hình vẽ số 2,3 SGK(Trang 9) |
10 | 2 | TN-XH | Cơ quan tiêu hóa | Tiết 5 | Cả bài | Tranh Cơ quan tiêu hóa |
11 | 2 | TN-XH | Tiêu hóa thức ăn | Tiết 6 | Sự tiêu hóa thức ăn | Một số thức ăn (kẹo mềm, bánh...), bát, dĩa nhựa, nước sôi để nguội, đoạn phim về sự tiêu hóa thức ăn, bút dạ, giấy A2 |
12 | 2 | TN-XH | Cây sống ở đâu ? | Tiết 24 | Cả bài | Hình vẽ số 1, 2, 3, 4 SGK (Trang 50, 51 ) |
13 | 2 | TN-XH | Một số loài cây sống trên cạn | Tiết 25 | Cả bài | Một số loài cây sống trên cạn, hình 1,2,3,4,5,6,7 SGK(Trang 52, 53 ) |
Tác giả bài viết: Hồ Thị Quý
Nguồn tin: Sở GD - ĐT Hà Tĩnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn